Muslim Community Of The Quad Cities

Prayer Times Schedule for 1/2005, 11-12/1425

Day January    Hijri    Fajr Sunrise Dhuhr   Asr Maghrib Isha
  Sat 1 11/20 6:06 7:28 12:06   2:25 4:42 6:06
  Sun 2 11/21 6:06 7:28 12:07   2:26 4:44 6:07
  Mon 3 11/22 6:06 7:28 12:07   2:27 4:45 6:08
  Tue 4 11/23 6:06 7:28 12:08   2:28 4:46 6:09
  Wed 5 11/24 6:06 7:28 12:08   2:29 4:47 6:10
  Thu 6 11/25 6:06 7:28 12:08   2:30 4:48 6:11
  Fri 7 11/26 6:06 7:28 12:09   2:31 4:49 6:11
  Sat 8 11/27 6:06 7:28 12:09   2:32 4:50 6:12
  Sun 9 11/28 6:06 7:28 12:10   2:33 4:51 6:13
  Mon 10 11/29 6:06 7:27 12:10   2:33 4:52 6:14
  Tue 11 11/30 6:06 7:27 12:11   2:34 4:53 6:15
  Wed 12 1/12 6:06 7:27 12:11   2:34 4:53 6:15
  Thu 13 12/2 6:05 7:26 12:11   2:36 4:55 6:17
  Fri 14 12/3 6:05 7:26 12:12   2:37 4:56 6:18
  Sat 15 12/4 6:05 7:26 12:12   2:38 4:58 6:19
  Sun 16 12/5 6:04 7:25 12:12   2:40 4:59 6:20
  Mon 17 12/6 6:04 7:25 12:13   2:41 5:00 6:21
  Tue 18 12/7 6:04 7:24 12:13   2:42 5:01 6:22
  Wed 19 12/8 6:03 7:24 12:13   2:43 5:02 6:23
  Thu 20 12/9 6:03 7:23 12:14   2:44 5:04 6:24
  Fri 21 12/10 6:02 7:22 12:14   2:45 5:05 6:25
  Sat 22 12/11 6:02 7:22 12:14   2:46 5:06 6:27
  Sun 23 12/12 6:02 7:22 12:14   2:46 5:06 6:27
  Mon 24 12/13 6:00 7:20 12:15   2:48 5:08 6:29
  Tue 25 12/14 6:00 7:19 12:15   2:49 5:10 6:30
  Wed 26 12/15 5:59 7:19 12:15   2:50 5:11 6:31
  Thu 27 12/16 5:58 7:18 12:15   2:51 5:12 6:32
  Fri 28 12/17 5:58 7:17 12:15   2:52 5:13 6:33
  Sat 29 12/18 5:57 7:16 12:16   2:53 5:15 6:34
  Sun 30 12/19 5:56 7:15 12:16   2:54 5:16 6:35
  Mon 31 12/20 5:55 7:14 12:16   2:55 5:17 6:36


 

 

 

Muslim Community of the Quad Cities - 2115 Kimberly Road - Bettendorf, IA 52722 - (563) 359-8123 -  www.mcqc.org